21.10.2023 - DC, Under21 Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1Demid Anisimov / Giuliana Domingues da Silva | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
2Kai-Leo Axt / Maria Heckel | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
7Justin Elert / Nicole Menser | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 29.0 | 6 |
8David Goldort / Angelina Helbing | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 23.0 | 5 |
10David Janzen / Yaroslava Sitenko | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 23.0 | 4 |
11David Jenner / Elisabeth Tuigunov | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
1Demid Anisimov / Giuliana Domingues da Silva | |||||||
2Kai-Leo Axt / Maria Heckel | |||||||
7Justin Elert / Nicole Menser | |||||||
8David Goldort / Angelina Helbing | 2 | 5 | |||||
10David Janzen / Yaroslava Sitenko | 3 | 4 | |||||
11David Jenner / Elisabeth Tuigunov |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
1Demid Anisimov / Giuliana Domingues da Silva | |||||||
2Kai-Leo Axt / Maria Heckel | |||||||
7Justin Elert / Nicole Menser | |||||||
8David Goldort / Angelina Helbing | |||||||
10David Janzen / Yaroslava Sitenko | |||||||
11David Jenner / Elisabeth Tuigunov |