09.09.2023 - LM, Hgr. C Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
7Marcel Bannourah / Isabella Stuhr | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 1 |
17Henry Semler / Janika Kienert | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 3 |
25Damian Kulik / Julia Schwartz | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | 6 |
29Adrian Jürgens / Isabel Pundt | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 19.0 | 5 |
30Jayden Damian Lübben / Viktorija Jurk | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 16.0 | 4 |
35Fabian Kamjunke / Julia Gwizdala | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
7Marcel Bannourah / Isabella Stuhr | 2 | 1 | |||||
17Henry Semler / Janika Kienert | |||||||
25Damian Kulik / Julia Schwartz | |||||||
29Adrian Jürgens / Isabel Pundt | |||||||
30Jayden Damian Lübben / Viktorija Jurk | |||||||
35Fabian Kamjunke / Julia Gwizdala | 0 | 2 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
7Marcel Bannourah / Isabella Stuhr | |||||||
17Henry Semler / Janika Kienert | |||||||
25Damian Kulik / Julia Schwartz | |||||||
29Adrian Jürgens / Isabel Pundt | |||||||
30Jayden Damian Lübben / Viktorija Jurk | |||||||
35Fabian Kamjunke / Julia Gwizdala |